Uitslagen 2016 J-80
Eindstand J-80
Punten houden rekening met 2 aftrekwedstrijden
Zeilno | Naam | Pnt | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 979 | Jorrit Beekman, J80 JSB |
8,0 | 1 | 7 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 838 | Peter Paul de Vries, J80 Led2Lease |
12,0 | 6 | 3 | 1 | 1 | 7 | 2 | 3 | 2 |
3 | 1137 | Nick Elsink, J80 J'ZUSTER |
13,0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 8 | 2 | 3 |
4 | 1540 | Berend Holsboer, J80 Jeeeeh |
24,0 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 6 | 7 | 4 |
5 | 708 | Roel & Torsten, J80 Joyride |
28,0 | 4 | 6 | 11 | 7 | 2 | 3 | 8 | 6 |
6 | 856 | Bram Adema, J80 Njord |
30,0 | 3 | 1 | 5 | 10 | 11 | 4 | 10 | 7 |
7 | 8059 | Jan-Piet Stuursma, J-80 Elfje |
33,0 | 8 | 9 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 9 |
8 | 1412 | de Vries, J80 Oant sJen |
33,0 | 10 | 4 | 12 | 6 | 6 | 7 | 5 | 5 |
9 | 46 | Pieter Golverdingen, J80 Jachtig |
50,0 | 11 | 8 | 9 | 12 | 10 | 9 | 6 | 8 |
10 | 631 | Bebr. Raadsheer, J80 Jetz Gehts Los |
50,0 | 7 | 12 | 8 | 8 | 8 | 10 | 9 | 10 |
11 | 938 | Dennis de Vlaam, J80 Gamechanger |
65,0 | dns | 13 | 7 | 9 | 9 | 12 | dnf | dns |
12 | 8941 | Sjoerd Jan Ribberink, J80 Sjees |
71,0 | 9 | 11 | 10 | 11 | dns | dns | dns | dns |
13 | 8316 | Luuk Veenstra, J-80 General J Lee |
73,0 | 13 | 10 | 14 | 13 | 12 | 11 | dnf | dns |
14 | 7916 | Bernard Holsboer, J-80 Juul |
80,0 | 12 | 14 | 13 | dns | 13 | 13 | dnf | dns |
Zaterdag
Race 1
Starttijd: 28-5-2016 10:05:00,0
Zeilno | Naam | ||
---|---|---|---|
979 | Jorrit Beekman, J80 JSB |
1 | 1,0 |
1137 | Nick Elsink, J80 J'ZUSTER |
2 | 2,0 |
856 | Bram Adema, J80 Njord |
3 | 3,0 |
708 | Roel & Torsten, J80 Joyride |
4 | 4,0 |
1540 | Berend Holsboer, J80 Jeeeeh |
5 | 5,0 |
838 | Peter Paul de Vries, J80 Led2Lease |
6 | 6,0 |
631 | Bebr. Raadsheer, J80 Jetz Gehts Los |
7 | 7,0 |
8059 | Jan-Piet Stuursma, J-80 Elfje |
8 | 8,0 |
8941 | Sjoerd Jan Ribberink, J80 Sjees |
9 | 9,0 |
1412 | de Vries, J80 Oant sJen |
10 | 10,0 |
46 | Pieter Golverdingen, J80 Jachtig |
11 | 11,0 |
7916 | Bernard Holsboer, J-80 Juul |
12 | 12,0 |
8316 | Luuk Veenstra, J-80 General J Lee |
13 | 13,0 |
938 | Dennis de Vlaam, J80 Gamechanger |
dns | 15,0 |
Race 2
Starttijd: 2016-05-28 00:00:00,0
Zeilno | Naam | ||
---|---|---|---|
856 | Bram Adema, J80 Njord |
1 | 1,0 |
1137 | Nick Elsink, J80 J'ZUSTER |
2 | 2,0 |
838 | Peter Paul de Vries, J80 Led2Lease |
3 | 3,0 |
1412 | de Vries, J80 Oant sJen |
4 | 4,0 |
1540 | Berend Holsboer, J80 Jeeeeh |
5 | 5,0 |
708 | Roel & Torsten, J80 Joyride |
6 | 6,0 |
979 | Jorrit Beekman, J80 JSB |
7 | 7,0 |
46 | Pieter Golverdingen, J80 Jachtig |
8 | 8,0 |
8059 | Jan-Piet Stuursma, J-80 Elfje |
9 | 9,0 |
8316 | Luuk Veenstra, J-80 General J Lee |
10 | 10,0 |
8941 | Sjoerd Jan Ribberink, J80 Sjees |
11 | 11,0 |
631 | Bebr. Raadsheer, J80 Jetz Gehts Los |
12 | 12,0 |
938 | Dennis de Vlaam, J80 Gamechanger |
13 | 13,0 |
7916 | Bernard Holsboer, J-80 Juul |
14 | 14,0 |
Race 3
Starttijd: 28-5-2016 13:00:00,0
Zeilno | Naam | ||
---|---|---|---|
838 | Peter Paul de Vries, J80 Led2Lease |
1 | 1,0 |
1137 | Nick Elsink, J80 J'ZUSTER |
2 | 2,0 |
979 | Jorrit Beekman, J80 JSB |
3 | 3,0 |
1540 | Berend Holsboer, J80 Jeeeeh |
4 | 4,0 |
856 | Bram Adema, J80 Njord |
5 | 5,0 |
8059 | Jan-Piet Stuursma, J-80 Elfje |
6 | 6,0 |
938 | Dennis de Vlaam, J80 Gamechanger |
7 | 7,0 |
631 | Bebr. Raadsheer, J80 Jetz Gehts Los |
8 | 8,0 |
46 | Pieter Golverdingen, J80 Jachtig |
9 | 9,0 |
8941 | Sjoerd Jan Ribberink, J80 Sjees |
10 | 10,0 |
708 | Roel & Torsten, J80 Joyride |
11 | 11,0 |
1412 | de Vries, J80 Oant sJen |
12 | 12,0 |
7916 | Bernard Holsboer, J-80 Juul |
13 | 13,0 |
8316 | Luuk Veenstra, J-80 General J Lee |
14 | 14,0 |
Race 4
Starttijd: 28-5-2016 14:15:00,0
Zeilno | Naam | ||
---|---|---|---|
838 | Peter Paul de Vries, J80 Led2Lease |
1 | 1,0 |
1137 | Nick Elsink, J80 J'ZUSTER |
2 | 2,0 |
1540 | Berend Holsboer, J80 Jeeeeh |
3 | 3,0 |
979 | Jorrit Beekman, J80 JSB |
4 | 4,0 |
8059 | Jan-Piet Stuursma, J-80 Elfje |
5 | 5,0 |
1412 | de Vries, J80 Oant sJen |
6 | 6,0 |
708 | Roel & Torsten, J80 Joyride |
7 | 7,0 |
631 | Bebr. Raadsheer, J80 Jetz Gehts Los |
8 | 8,0 |
938 | Dennis de Vlaam, J80 Gamechanger |
9 | 9,0 |
856 | Bram Adema, J80 Njord |
10 | 10,0 |
8941 | Sjoerd Jan Ribberink, J80 Sjees |
11 | 11,0 |
46 | Pieter Golverdingen, J80 Jachtig |
12 | 12,0 |
8316 | Luuk Veenstra, J-80 General J Lee |
13 | 13,0 |
7916 | Bernard Holsboer, J-80 Juul |
dns | 15,0 |
Zondag
Race 5
Starttijd: 29-5-2016 10:05:00,0
Zeilno | Naam | ||
---|---|---|---|
979 | Jorrit Beekman, J80 JSB |
1 | 1,0 |
708 | Roel & Torsten, J80 Joyride |
2 | 2,0 |
1540 | Berend Holsboer, J80 Jeeeeh |
3 | 3,0 |
1137 | Nick Elsink, J80 J'ZUSTER |
4 | 4,0 |
8059 | Jan-Piet Stuursma, J-80 Elfje |
5 | 5,0 |
1412 | de Vries, J80 Oant sJen |
6 | 6,0 |
838 | Peter Paul de Vries, J80 Led2Lease |
7 | 7,0 |
631 | Bebr. Raadsheer, J80 Jetz Gehts Los |
8 | 8,0 |
938 | Dennis de Vlaam, J80 Gamechanger |
9 | 9,0 |
46 | Pieter Golverdingen, J80 Jachtig |
10 | 10,0 |
856 | Bram Adema, J80 Njord |
11 | 11,0 |
8316 | Luuk Veenstra, J-80 General J Lee |
12 | 12,0 |
7916 | Bernard Holsboer, J-80 Juul |
13 | 13,0 |
8941 | Sjoerd Jan Ribberink, J80 Sjees |
dns | 15,0 |
Race 6
Starttijd: 29-5-2016 11:05:00,0
Zeilno | Naam | ||
---|---|---|---|
979 | Jorrit Beekman, J80 JSB |
1 | 1,0 |
838 | Peter Paul de Vries, J80 Led2Lease |
2 | 2,0 |
708 | Roel & Torsten, J80 Joyride |
3 | 3,0 |
856 | Bram Adema, J80 Njord |
4 | 4,0 |
8059 | Jan-Piet Stuursma, J-80 Elfje |
5 | 5,0 |
1540 | Berend Holsboer, J80 Jeeeeh |
6 | 6,0 |
1412 | de Vries, J80 Oant sJen |
7 | 7,0 |
1137 | Nick Elsink, J80 J'ZUSTER |
8 | 8,0 |
46 | Pieter Golverdingen, J80 Jachtig |
9 | 9,0 |
631 | Bebr. Raadsheer, J80 Jetz Gehts Los |
10 | 10,0 |
8316 | Luuk Veenstra, J-80 General J Lee |
11 | 11,0 |
938 | Dennis de Vlaam, J80 Gamechanger |
12 | 12,0 |
7916 | Bernard Holsboer, J-80 Juul |
13 | 13,0 |
8941 | Sjoerd Jan Ribberink, J80 Sjees |
dns | 15,0 |
Race 7
Starttijd: 29-5-2016 12:23:00,0
Zeilno | Naam | ||
---|---|---|---|
979 | Jorrit Beekman, J80 JSB |
1 | 1,0 |
1137 | Nick Elsink, J80 J'ZUSTER |
2 | 2,0 |
838 | Peter Paul de Vries, J80 Led2Lease |
3 | 3,0 |
8059 | Jan-Piet Stuursma, J-80 Elfje |
4 | 4,0 |
1412 | de Vries, J80 Oant sJen |
5 | 5,0 |
46 | Pieter Golverdingen, J80 Jachtig |
6 | 6,0 |
1540 | Berend Holsboer, J80 Jeeeeh |
7 | 7,0 |
708 | Roel & Torsten, J80 Joyride |
8 | 8,0 |
631 | Bebr. Raadsheer, J80 Jetz Gehts Los |
9 | 9,0 |
856 | Bram Adema, J80 Njord |
10 | 10,0 |
8316 | Luuk Veenstra, J-80 General J Lee |
dnf | 15,0 |
7916 | Bernard Holsboer, J-80 Juul |
dnf | 15,0 |
938 | Dennis de Vlaam, J80 Gamechanger |
dnf | 15,0 |
8941 | Sjoerd Jan Ribberink, J80 Sjees |
dns | 15,0 |
Race 8
Starttijd: 29-5-2016 13:25:00,0
Zeilno | Naam | ||
---|---|---|---|
979 | Jorrit Beekman, J80 JSB |
1 | 1,0 |
838 | Peter Paul de Vries, J80 Led2Lease |
2 | 2,0 |
1137 | Nick Elsink, J80 J'ZUSTER |
3 | 3,0 |
1540 | Berend Holsboer, J80 Jeeeeh |
4 | 4,0 |
1412 | de Vries, J80 Oant sJen |
5 | 5,0 |
708 | Roel & Torsten, J80 Joyride |
6 | 6,0 |
856 | Bram Adema, J80 Njord |
7 | 7,0 |
46 | Pieter Golverdingen, J80 Jachtig |
8 | 8,0 |
8059 | Jan-Piet Stuursma, J-80 Elfje |
9 | 9,0 |
631 | Bebr. Raadsheer, J80 Jetz Gehts Los |
10 | 10,0 |
8316 | Luuk Veenstra, J-80 General J Lee |
dns | 15,0 |
7916 | Bernard Holsboer, J-80 Juul |
dns | 15,0 |
938 | Dennis de Vlaam, J80 Gamechanger |
dns | 15,0 |
8941 | Sjoerd Jan Ribberink, J80 Sjees |
dns | 15,0 |